


De resultaten van het onderwijs
Cito-score afgelopen 5 jaar
Specificatie | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 |
ongewogen leerlingen (per 01-10) | 143 | 139 | 148 | 150 | 137 |
CITO school | 538 | 533,6 | 535 | 537,9* | 533 |
uitstroom VWO | 3 | 2 | 4 | 3 | |
uitstroom HAVO-VWO | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 |
uitstroom HAVO | 2 | 1 | |||
uitstroom VMBO/T-HAVO | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
uitstroom VMBO/T | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 |
uitstroom VMBO/K | 1 | ||||
uitstroom VMBO/B | |||||
plaatsing op voortgezet SO | 1 | 1 | 1 | ||
terugplaatsing SO | |||||
plaatsing op SO | 2 | 1 | 1 |
* Twee leerlingen hebben het Cito-eindonderzoek niet gedaan vanwege uitgebreid onderzoek op het VO, daardoor is de score hoger dan andere jaren.
Met het Voortgezet Onderwijs bestaan er veel contacten over de doorgaande lijn. Deze contacten hebben we zowel met het Heerbeeckcollege in Best als met het Christiaan Huygenscollege in Eindhoven. Het is plezierig om in beeld te hebben hoe die overgang werkelijk is en wat onze leerlingen te wachten staat. Door elkaar vakinhoudelijk beter te leren kennen kun je de doorgaande lijn bewaken en verbeteren.